2021级新生选拔复试入围名单
发布时间:2021-10-12
按照学校“关于2021级新生英语水平测试及试点班选拔等事宜的通知”和《开云·体育(kaiyun)(中国)官方网站2021级招生方案》的相关安排,学院面向今年报名材料示范学院的考生中选拔100名学生。经过对报名条件审核,根据学校试点班选拔考试的英语成绩、数学成绩以及高考成绩,计算加权总成绩并按顺序排名,按2.2:1的比例确定参加学院复试名单,具体入围复试222名同学名单如下(包括排名并列考生3名):
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 加权成绩 |
1 | 谢朕涵 | 0122101100929 | 材料学院 | 材料类 | 80.14 |
2 | 李乐 | 0122101101317 | 材料学院 | 材料类 | 79.42 |
3 | 梁守一 | 0122116150205 | 艺设学院 | 工设g(艺) | 79.26 |
4 | 张曦 | 0122101101433 | 材料学院 | 材料类 | 78.74 |
5 | 黄继航 | 0122106290825 | 土建学院 | 土木类 | 78.28 |
6 | 吕佳辰 | 0122101100428 | 材料学院 | 材料类 | 78.02 |
7 | 徐显敏 | 0122101101013 | 材料学院 | 材料类 | 77.86 |
8 | 程雅芝 | 0122111371232 | 自动化学院 | 自动化类 | 77.78 |
9 | 李尚 | 0122107790510 | 船海能动学院 | 能源动力类 | 77.26 |
10 | 茜力 | 0122101100907 | 材料学院 | 材料类 | 77.1 |
11 | 王子豪 | 0122101101207 | 材料学院 | 材料类 | 77.02 |
12 | 陈昊杰 | 0122120450226 | 化生学院 | 应用化学 | 76.98 |
13 | 李正宇 | 0122101101206 | 材料学院 | 材料类 | 76.9 |
14 | 高爱凤 | 0122101080326 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 76.86 |
15 | 陈碗康 | 0122118380515 | 交通物流学院 | 机设(余) | 76.86 |
16 | 时润泽 | 0122120390810 | 化生学院 | 化工与制药类(含生物方向) | 76.84 |
17 | 彭承一 | 0122107780513 | 汽车学院 | 机械类(车辆) | 76.82 |
18 | 胡诗瀚 | 0122101101129 | 材料学院 | 材料类 | 76.76 |
19 | 杨梦园 | 0122101100512 | 材料学院 | 材料类 | 76.7 |
20 | 胡佳驹 | 0122112740101 | 航运学院 | 海事管理(余) | 76.7 |
21 | 黄乃豪 | 0122101100429 | 材料学院 | 材料类 | 76.5 |
22 | 刘佳贝 | 0122101101033 | 材料学院 | 材料类 | 76.4 |
23 | 徐悦翔 | 0122118390321 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 | 76.26 |
24 | 杜拉拉 | 0122101100529 | 材料学院 | 材料类 | 76.2 |
25 | 贡康烨 | 0122101080118 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 76.16 |
26 | 冯士源 | 0122101101029 | 材料学院 | 材料类 | 76.16 |
27 | 李垣昊 | 0122101100427 | 材料学院 | 材料类 | 76.1 |
28 | 童思硕 | 0122101080325 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 76.08 |
29 | 徐涛 | 0122108890513 | 资环学院 | 环境科学与工程类 | 76.08 |
30 | 李孟扬 | 0122101100207 | 材料学院 | 材料类 | 76.04 |
31 | 吴飞越 | 0122101100414 | 材料学院 | 材料类 | 76 |
32 | 周逸晨 | 0122107780419 | 汽车学院 | 机械类(车辆) | 76 |
33 | 刘禹航 | 0122101101510 | 材料学院 | 材料类 | 75.98 |
34 | 赵得普 | 0122108890101 | 资环学院 | 环境科学与工程类 | 75.96 |
35 | 刘禹杉 | 0122101100135 | 材料学院 | 材料类 | 75.94 |
36 | 刘泽荣 | 0122101100911 | 材料学院 | 材料类 | 75.94 |
37 | 张骏轩 | 0122115710208 | 经济学院 | 电子商务 | 75.92 |
38 | 姜子健 | 0122101101420 | 材料学院 | 材料类 | 75.9 |
39 | 刘弘正 | 0122104950211 | 机电学院 | 机械类(机电) | 75.9 |
40 | 张雨哲 | 0122101100616 | 材料学院 | 材料类 | 75.8 |
41 | 何泉 | 0122101101133 | 材料学院 | 材料类 | 75.8 |
42 | 曾庆煜 | 0122101100308 | 材料学院 | 材料类 | 75.66 |
43 | 张润川 | 0122101100110 | 材料学院 | 材料类 | 75.64 |
44 | 朱传彪 | 0122118390210 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 | 75.58 |
45 | 宋宇恒 | 0122108890317 | 资环学院 | 环境科学与工程类 | 75.56 |
46 | 唐佳蘅 | 0122101101311 | 材料学院 | 材料类 | 75.38 |
47 | 曾实 | 0122102960332 | 船海能动学院 | 海洋工程类 | 75.38 |
48 | 吴文扬 | 0122101101512 | 材料学院 | 材料类 | 75.32 |
49 | 刘海涛 | 0122101100614 | 材料学院 | 材料类 | 75.3 |
50 | 王子扬 | 0122101100104 | 材料学院 | 材料类 | 75.2 |
51 | 李旻昊 | 0122101100201 | 材料学院 | 材料类 | 75.1 |
52 | 李东阳 | 0122120390609 | 化生学院 | 化工与制药类(含生物方向) | 75.1 |
53 | 耿恒 | 0122106290201 | 土建学院 | 土木类 | 75.04 |
54 | 王思远 | 0122103950302 | 安全应急学院 | 管理科学与工程类 | 75 |
55 | 赖卓然 | 0122101101121 | 材料学院 | 材料类 | 74.96 |
56 | 童昊喆 | 0122101101513 | 材料学院 | 材料类 | 74.88 |
57 | 张琛卓 | 0122114670730 | 理学院 | 数学类 | 74.82 |
58 | 王诗仪 | 0122101101533 | 材料学院 | 材料类 | 74.76 |
59 | 郭玺玉 | 0122101080207 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 74.72 |
60 | 朱荣霏 | 0122101101516 | 材料学院 | 材料类 | 74.7 |
61 | 刘震宇 | 0122101101401 | 材料学院 | 材料类 | 74.7 |
62 | 刘婧宇 | 0122120390128 | 化生学院 | 化工与制药类(含生物方向) | 74.66 |
63 | 王藏锐 | 0122101080309 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 74.64 |
64 | 左志杰 | 0122101101217 | 材料学院 | 材料类 | 74.62 |
65 | 李子涵 | 0122101101412 | 材料学院 | 材料类 | 74.62 |
66 | 汪佳怡 | 0122101101532 | 材料学院 | 材料类 | 74.62 |
67 | 张益恺 | 0122101100902 | 材料学院 | 材料类 | 74.6 |
68 | 张腾文 | 0122101100424 | 材料学院 | 材料类 | 74.56 |
69 | 杨思懿 | 0122112740119 | 航运学院 | 海事管理(余) | 74.5 |
70 | 林博栩 | 0122101101202 | 材料学院 | 材料类 | 74.48 |
71 | 万璐瑶 | 0122101101132 | 材料学院 | 材料类 | 74.42 |
72 | 王旭 | 0122101100309 | 材料学院 | 材料类 | 74.4 |
73 | 王书博 | 0122101100811 | 材料学院 | 材料类 | 74.34 |
74 | 徐子豪 | 0122101101124 | 材料学院 | 材料类 | 74.34 |
75 | 阮启航 | 0122104951433 | 机电学院 | 机械类(机电) | 74.34 |
76 | 王晓凡 | 0122101101320 | 材料学院 | 材料类 | 74.3 |
77 | 陈星宇 | 0122120390222 | 化生学院 | 化工与制药类(含生物方向) | 74.26 |
78 | 张洪诚 | 0122101100721 | 材料学院 | 材料类 | 74.24 |
79 | 黄文奎 | 0122101100609 | 材料学院 | 材料类 | 74.22 |
80 | 高一帆 | 0122101101506 | 材料学院 | 材料类 | 74.22 |
81 | 孙吕菁 | 0122107790733 | 船海能动学院 | 能源动力类 | 74.18 |
82 | 张银含 | 0122120390227 | 化生学院 | 化工与制药类(含生物方向) | 74.14 |
83 | 范俊杰 | 0122101101024 | 材料学院 | 材料类 | 74.12 |
84 | 龚义杰 | 0122101100612 | 材料学院 | 材料类 | 74.1 |
85 | 孔安琪 | 0122108900328 | 资环学院 | 地理信息 | 74.1 |
86 | 宁培根 | 0122101100327 | 材料学院 | 材料类 | 74.08 |
87 | 陈文宇 | 0122101100219 | 材料学院 | 材料类 | 74.06 |
88 | 杨艺琳 | 0122101080128 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 73.96 |
89 | 朱宇杰 | 0122101100412 | 材料学院 | 材料类 | 73.9 |
90 | 袁惠民 | 0122101100901 | 材料学院 | 材料类 | 73.9 |
91 | 武卓航 | 0122101100807 | 材料学院 | 材料类 | 73.88 |
92 | 许书铭 | 0122101100409 | 材料学院 | 材料类 | 73.8 |
93 | 杨卓睿 | 0122107790211 | 船海能动学院 | 能源动力类 | 73.68 |
94 | 汤一凡 | 0122101100630 | 材料学院 | 材料类 | 73.66 |
95 | 徐钢浩 | 0122101100919 | 材料学院 | 材料类 | 73.6 |
96 | 蒋一鸣 | 0122120390221 | 化生学院 | 化工与制药类(含生物方向) | 73.6 |
97 | 邓沄 | 0122101101413 | 材料学院 | 材料类 | 73.58 |
98 | 杨志华 | 0122101101120 | 材料学院 | 材料类 | 73.56 |
99 | 隋嘉骅 | 0122112380110 | 航运学院 | 导航工程 | 73.54 |
100 | 陈鹏程 | 0122101100909 | 材料学院 | 材料类 | 73.52 |
101 | 陈宇曦 | 0122107780917 | 汽车学院 | 机械类(车辆) | 73.5 |
102 | 杨震雄 | 0122101080214 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 73.48 |
103 | 吴双 | 0122101101407 | 材料学院 | 材料类 | 73.44 |
104 | 陈泽宇 | 0122101100829 | 材料学院 | 材料类 | 73.42 |
105 | 文灿堂 | 0122101100212 | 材料学院 | 材料类 | 73.38 |
106 | 孙黎 | 0122101100933 | 材料学院 | 材料类 | 73.38 |
107 | 尹炳宸 | 0122101100211 | 材料学院 | 材料类 | 73.32 |
108 | 雷旭东 | 0122101100422 | 材料学院 | 材料类 | 73.3 |
109 | 陈安 | 0122101100817 | 材料学院 | 材料类 | 73.3 |
110 | 李恒旭 | 0122101100325 | 材料学院 | 材料类 | 73.26 |
111 | 张敏君 | 0122101100715 | 材料学院 | 材料类 | 73.26 |
112 | 钟皓天 | 0122106290531 | 土建学院 | 土木类 | 73.26 |
113 | 孙刘涛 | 0122101100520 | 材料学院 | 材料类 | 73.24 |
114 | 郭佳庆 | 0122101100908 | 材料学院 | 材料类 | 73.24 |
115 | 牛佳乐 | 0122101101306 | 材料学院 | 材料类 | 73.22 |
116 | 朱凯峰 | 0122101080317 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 73.2 |
117 | 冯臻昊 | 0122101100120 | 材料学院 | 材料类 | 73.2 |
118 | 潘志成 | 0122101100519 | 材料学院 | 材料类 | 73.18 |
119 | 沈程权 | 0122101080116 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 73.18 |
120 | 刘玲敏 | 0122101100732 | 材料学院 | 材料类 | 73.16 |
121 | 潘王翔 | 0122101100729 | 材料学院 | 材料类 | 73.12 |
122 | 白紫晗 | 0122101101415 | 材料学院 | 材料类 | 73.08 |
123 | 倪志成 | 0122101080201 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 73.06 |
124 | 葛军杰 | 0122107790701 | 船海能动学院 | 能源动力类 | 73.06 |
125 | 孙翔 | 0122101101322 | 材料学院 | 材料类 | 73.04 |
126 | 王子琦 | 0122103920205 | 管理学院 | 工商管理类 | 73.04 |
127 | 张亦凡 | 0122101101502 | 材料学院 | 材料类 | 73.02 |
128 | 朱雨馨 | 0122101100133 | 材料学院 | 材料类 | 72.94 |
129 | 王新宇 | 0122101100916 | 材料学院 | 材料类 | 72.9 |
130 | 段文俊 | 0122101080410 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 72.86 |
131 | 陈卓然 | 0122101101011 | 材料学院 | 材料类 | 72.86 |
132 | 邹逸 | 0122101101321 | 材料学院 | 材料类 | 72.86 |
133 | 许涵 | 0122101100220 | 材料学院 | 材料类 | 72.84 |
134 | 牟万鹏 | 0122101101312 | 材料学院 | 材料类 | 72.82 |
135 | 黄泽楷 | 0122102960405 | 船海能动学院 | 海洋工程类 | 72.82 |
136 | 向晨 | 0122120390219 | 化生学院 | 化工与制药类(含生物方向) | 72.82 |
137 | 魏源东 | 0122101100128 | 材料学院 | 材料类 | 72.78 |
138 | 施森瀛 | 0122101100922 | 材料学院 | 材料类 | 72.74 |
139 | 熊鑫璐 | 0122101100617 | 材料学院 | 材料类 | 72.7 |
140 | 吴永一 | 0122101100711 | 材料学院 | 材料类 | 72.64 |
141 | 诸葛旺 | 0122101101214 | 材料学院 | 材料类 | 72.64 |
142 | 陈卓 | 0122101100603 | 材料学院 | 材料类 | 72.58 |
143 | 贾瑞婷 | 0122101080132 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 72.56 |
144 | 梁锦文 | 0122101080411 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 72.56 |
145 | 熊婧婷 | 0122101100833 | 材料学院 | 材料类 | 72.56 |
146 | 黄婉琳 | 0122101100232 | 材料学院 | 材料类 | 72.5 |
147 | 胡美红 | 0122108890831 | 资环学院 | 环境科学与工程类 | 72.5 |
148 | 张纯宇 | 0122106290528 | 土建学院 | 土木类 | 72.46 |
149 | 付晨昱 | 0122101080119 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 72.44 |
150 | 徐思陈 | 0122101100816 | 材料学院 | 材料类 | 72.4 |
151 | 李宁 | 0122101100237 | 材料学院 | 材料类 | 72.38 |
152 | 李诗卉 | 0122101101135 | 材料学院 | 材料类 | 72.36 |
153 | 陈骜 | 0122103921208 | 管理学院 | 工商管理类 | 72.3 |
154 | 马常宁 | 0122101080117 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 72.28 |
155 | 鲁静轩 | 0122101101315 | 材料学院 | 材料类 | 72.28 |
156 | 蔡小寒 | 0122115970103 | 经济学院 | 经济学类 | 72.28 |
157 | 毛宇轩 | 0122101100813 | 材料学院 | 材料类 | 72.26 |
158 | 彭骜 | 0122101101034 | 材料学院 | 材料类 | 72.26 |
159 | 韩思宇 | 0122101100515 | 材料学院 | 材料类 | 72.26 |
160 | 王方圆 | 0122101080229 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 72.24 |
161 | 卢书辰 | 0122101100712 | 材料学院 | 材料类 | 72.2 |
162 | 王博 | 0122101100717 | 材料学院 | 材料类 | 72.2 |
163 | 方一帆 | 0122108890514 | 资环学院 | 环境科学与工程类 | 72.2 |
164 | 高锐泽 | 0122107790517 | 船海能动学院 | 能源动力类 | 72.18 |
165 | 黄浩然 | 0122101100920 | 材料学院 | 材料类 | 72.16 |
166 | 顾宸 | 0122118380423 | 交通物流学院 | 机设(余) | 72.14 |
167 | 张俊杰 | 0122101100714 | 材料学院 | 材料类 | 72.12 |
168 | 杨赢航 | 0122106290811 | 土建学院 | 土木类 | 72.12 |
169 | 李莉雪 | 0122120450131 | 化生学院 | 应用化学 | 72.08 |
170 | 冯柏翔 | 0122101100307 | 材料学院 | 材料类 | 72.06 |
171 | 田济豪 | 0122101100523 | 材料学院 | 材料类 | 72.06 |
172 | 曹杰 | 0122101100402 | 材料学院 | 材料类 | 72.02 |
173 | 谢正文 | 0122101080211 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 71.96 |
174 | 郑洁 | 0122101101314 | 材料学院 | 材料类 | 71.94 |
175 | 彭彬城 | 0122108890411 | 资环学院 | 环境科学与工程类 | 71.94 |
176 | 陈圆圆 | 0122101101333 | 材料学院 | 材料类 | 71.92 |
177 | 孙志斌 | 0122101080421 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 71.9 |
178 | 刘玉和 | 0122101101520 | 材料学院 | 材料类 | 71.8 |
179 | 吕昂 | 0122106290323 | 土建学院 | 土木类 | 71.78 |
180 | 袁淑仪 | 0122101080329 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 71.76 |
181 | 周子越 | 0122101100115 | 材料学院 | 材料类 | 71.74 |
182 | 刘龙辉 | 0122101101310 | 材料学院 | 材料类 | 71.74 |
183 | 耿荡 | 0122101100710 | 材料学院 | 材料类 | 71.7 |
184 | 战聪嘉 | 0122118390719 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 | 71.7 |
185 | 张思阳 | 0122101080429 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 71.68 |
186 | 吕东锐 | 0122101100224 | 材料学院 | 材料类 | 71.66 |
187 | 邹晗 | 0122101101422 | 材料学院 | 材料类 | 71.66 |
188 | 吴俊铭 | 0122101100720 | 材料学院 | 材料类 | 71.64 |
189 | 刘宗田 | 0122101101035 | 材料学院 | 材料类 | 71.62 |
190 | 傅杰 | 0122104950818 | 机电学院 | 机械类(机电) | 71.62 |
191 | 王伟鸿 | 0122104951026 | 机电学院 | 机械类(机电) | 71.62 |
192 | 赵文婧 | 0122101100733 | 材料学院 | 材料类 | 71.58 |
193 | 王子豪 | 0122101080420 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 71.56 |
194 | 张龙模 | 0122101100130 | 材料学院 | 材料类 | 71.56 |
195 | 叶明强 | 0122101100301 | 材料学院 | 材料类 | 71.56 |
196 | 黎源玺 | 0122101100927 | 材料学院 | 材料类 | 71.56 |
197 | 乔薪颖 | 0122101100136 | 材料学院 | 材料类 | 71.54 |
198 | 宋铸城 | 0122101100210 | 材料学院 | 材料类 | 71.54 |
199 | 袁静怡 | 0122101100532 | 材料学院 | 材料类 | 71.46 |
200 | 苏康 | 0122101100321 | 材料学院 | 材料类 | 71.44 |
201 | 王滢 | 0122101100332 | 材料学院 | 材料类 | 71.44 |
202 | 陈卓 | 0122101101007 | 材料学院 | 材料类 | 71.4 |
203 | 程衍航 | 0122101101012 | 材料学院 | 材料类 | 71.4 |
204 | 何勇 | 0122103950605 | 安全应急学院 | 管理科学与工程类 | 71.28 |
205 | 顾聆禾 | 0122102930234 | 交通物流学院 | 交通运输类 | 71.28 |
206 | 刘文轩 | 0122102930512 | 交通物流学院 | 交通运输类 | 71.24 |
207 | 张起 | 0122101101017 | 材料学院 | 材料类 | 71.22 |
208 | 陈昊然 | 0122101100723 | 材料学院 | 材料类 | 71.18 |
209 | 杨骥 | 0122101100227 | 材料学院 | 材料类 | 71.17 |
210 | 常胜智 | 0122101101224 | 材料学院 | 材料类 | 71.14 |
211 | 秦泽宇 | 0122101100226 | 材料学院 | 材料类 | 71.12 |
212 | 姜云超 | 0122101100724 | 材料学院 | 材料类 | 71.1 |
213 | 马祥耀 | 0122101100824 | 材料学院 | 材料类 | 71.1 |
214 | 施丽莎 | 0122118390533 | 交通物流学院 | 物流管理与工程类 | 71.1 |
215 | 陈政凯 | 0122101101215 | 材料学院 | 材料类 | 71.08 |
216 | 柳余镕 | 0122101100803 | 材料学院 | 材料类 | 71 |
217 | 张宇豪 | 0122101080301 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 70.98 |
218 | 王新阳 | 0122101100822 | 材料学院 | 材料类 | 70.94 |
219 | 申文超 | 0122101101009 | 材料学院 | 材料类 | 70.94 |
220 | 许一博 | 0122101100312 | 材料学院 | 材料类 | 70.9 |
221 | 何云龙 | 0122101101019 | 材料学院 | 材料类 | 70.9 |
222 | 王瑞琪 | 0122114671033 | 理学院 | 数学类 | 70.9 |
如有异议,请及时向我院反馈。